รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | พิมพ์ | กำลังมอเตอร์: | 0.75KW / 1HP |
---|---|---|---|
ความกดดันจากการทำงาน: | 0.8MPa / 8bar | สี: | เงิน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | สัญญาณรบกวน: | เสียงเบา |
เน้น: | เครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรมเครื่องอัดอากาศสำหรับงานพ่นทราย,air compressor for sandblasting |
ปั๊มลมอุตสาหกรรม (KS series)
ปั๊มลมอุตสาหกรรม (ซีรีส์ KA) ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ที่ต้องใช้ลมอัดสำหรับการจับยึดด้วยลม, เครื่องมือลม, การพองตัวของยาง, การเป่าขึ้นรูป, การพ่นสี, การพ่นทราย, ส่วนประกอบของไหลและอื่น ๆ
เครื่องอัดอากาศรุ่นนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจับยึดด้วยลม, เครื่องมือลม, การพองตัวของยาง, งานเป่า, การทาสี, การพ่นทราย, ส่วนประกอบของเครื่องอัดอากาศและสถานที่อื่น ๆ
คุณสมบัติ:
1 - ปลายลมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพความเร็วต่ำอายุการใช้งานที่ยาวนานและเชื่อถือได้
2- การออกแบบที่ไม่ซ้ำกันของรังสีอุณหภูมิในการส่งมอบอากาศต่ำการสะสมที่ไม่ใช่คาร์บอนและมีประสิทธิภาพสูง
การออกแบบวาล์ว 3 กลุ่มวัสดุของบล็อกวาล์วทำจากสแตนเลสนำเข้าจากสวีเดนสปริงวาล์วกลุ่มนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
แหวน 4 ลูกสูบนำเข้าจากญี่ปุ่นแข็งแรงทนทานไม่อมน้ำมัน
5- ส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำปล่อยเสียงรบกวนต่ำและทำงานได้อย่างเสถียร
แบบ | กระบอก DIA × QTY | ความจุ M3 / นาที | กำลังมอเตอร์ กิโลวัตต์ | ความดัน Mpa | ถังลม | น้ำหนัก กิโลกรัม | มิติ |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.25 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.40 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2.0 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900 × 880 × 1600 |
KSH20 | แผ่นเสียง 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.13 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH30 | แผ่นเสียง 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.21 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH40 | แผ่นเสียง 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.30 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH55 | แผ่นเสียง 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.45 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH75 | แผ่นเสียง 100 × 2 HP 80 × 1 | 0.60 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH100 | แผ่นเสียง 100 × 2 HP 80 × 1 | 0.80 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSHD100 | แผ่นเสียง 100 × 2 HP 80 × 1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH150 | แผ่นเสียง 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.2 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSHD150 | แผ่นเสียง 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.6 | 11 | 1.0 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSH200 | แผ่นเสียง 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
KSH240 | แผ่นเสียง 125 × 2 HP 100 × 1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850 × 800 × 1600 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Christina
โทร: +8615905700688
แฟกซ์: 86-570-3865123