|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แหล่งพลังงาน: | ไฟ AC |
|---|---|---|---|
| ประเภท:: | สกรูปั๊มลมดีเซล | องค์ประกอบ: | แบบพกพา |
| แรงดันไฟฟ้า:: | 220V-380V | การประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีแบบพกพาเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่,mobile air compressor |
||
แรงดันสูง 300Psi เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 4 ล้อสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำ
การกำหนดค่าหลักของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูดังต่อไปนี้:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
|
LGCY-26/20 เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแบบพกพาที่ขับเคลื่อนด้วยดีเซล |
|
|
เครื่องอัดอากาศดีเซล |
|
|
หมายเลขรุ่น: |
LGCY-26-20 ยี่ห้อ Kaishan |
|
ความจุอากาศ (ม³/ นาที / cfm) |
26 (918) |
|
ความกดดันในการทำงาน (Bar / Psig) |
20 (290) |
|
ความจุของไหล (L) |
65 |
|
ขั้นตอนการบีบอัด |
สอง |
|
เครื่องยนต์ดีเซล |
|
|
หมายเลขรุ่นเครื่องยนต์ |
NTA855-P400 |
|
กระบอกสูบจำนวนจังหวะของกระบอกสูบ |
152 * 140 * 6 |
|
ความจุ (L) |
14 |
|
RPM ที่ได้รับการจัดอันดับ (รอบ / นาที) |
1800 |
|
ยกเลิกการโหลด RPM (รอบ / นาที) |
1400 |
|
กำลังไฟ (KW / hp) |
298 (400) |
|
ความจุเชื้อเพลิง (L) |
530 |
|
บรรจุภัณฑ์ |
|
|
ระดับเสียง db (a) |
80 ± 3 |
|
การเชื่อมต่อเต้าเสียบ |
G2 * 1,G¾* 1 |
|
ขนาดล้อ * จำนวน |
7.5-16x4 |
|
ขนาด / mm |
4450 * 1950 * 2650 |
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
4850 |
ข้อกำหนด Relaed:
| แบบ | ความจุ m3 / นาที |
ความดัน บาร์ |
ดีเซล | มิติ มิลลิเมตร |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-7/9 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-7/10 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-7/12 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Christina
โทร: +8615905700688
แฟกซ์: 86-570-3865123