|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข:: | ใหม่ | ชนิด: | สกรู |
|---|---|---|---|
| องค์ประกอบ: | เครื่องเขียน | หมายเลขรุ่น: | LG ซีรีส์ |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการ mac | คุณสมบัติ 1: | การหมุนต่ำการสั่นสะเทือนต่ำ |
| คุณสมบัติ 2: | การประหยัดพลังงาน | ||
| เน้น: | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู,เครื่องอัดอากาศแบบสกรูหมุน |
||
1. การปรับตัวของสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในจีนแผ่นดินใหญ่
3. ISO: 9001-2000
4. เสียงต่ำ
ข้อดีของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู
สเปคโดยละเอียดของ kaishan ปั๊มลมใหม่
| โครงสร้าง | พารามิเตอร์ | |
| ความจุ | 13 ลบ.ม. / ชม | |
| แรงกดดันจากงาน | 8 บาร์ | |
| กำลังไฟ | 7.5 กิโลวัตต์ | |
| Airend | SKK-55LM-A | |
| สไตล์ไดรฟ์ | การเชื่อมต่อสายพาน | |
| ระบบระบายความร้อน | ลมระบายความร้อนด้วย | |
| การดูด | อุณหภูมิ | ≤40องศาเซลเซียส |
| ความดัน | ความดันปกติ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤100% | |
| อุณหภูมิ Outlet | อุณหภูมิอากาศแวดล้อม +10 ° C | |
| ความจุ | 50 ลบ.ม. / นาที | |
| วาล์วนิรภัยตั้งแรงดัน | 0.88 บาร์ | |
| น้ำมันหล่อลื่นตรา | Kaishan | |
| มิติทางออก | G1 | |
| มิติการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูล | G1 / 2 | |
| มิติ | ความยาว | 820 มม |
| ความกว้าง | 700 มม | |
| ความสูง | 1010 มม | |
| น้ำหนัก | 340 กก | |
| เครื่องยนต์ | แบบ | Y2132S2-2 |
| ความเร็ว | 2878 รอบต่อนาที | |
| กำลังไฟ | 7.5 กิโลวัตต์ | |
| ปัจจัยการบริการ | 1.15 | |
| เกรดความปลอดภัย | IP54 | |
| ฉนวนกันความร้อนเกรด | F | |
| วิธีการเริ่มต้น | เริ่มต้นโดยตรง | |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 V หรือ 420V | |
| ความถี่ | 50 Hz หรือ 60 Hz | |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 14.4A | |
| น้ำหนักมอเตอร์ | 62 กก | |
เกี่ยวกับ KAISHAN COMPANY:
1- ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เชี่ยวชาญในสายงานนี้มากว่า 20 ปี
2-ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบฟรีแห่งชาติ
3-มีศูนย์เครื่องจักรกลขั้นสูงรูปร่างสายการผลิตอัตโนมัติและการอบชุบด้วยความร้อนอีquipmentฯลฯ 500
ชุดฉรอมสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมนี
4- ส่งออกไปยังออสเตรเลีย / มองโกเลีย / ญี่ปุ่น / แอฟริกาใต้เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดอื่น ๆ ของ บริษัท ของเรา:
|
แบบ |
พลังงานไฟฟ้า
|
ปริมาณออก
|
แรงกดดันจากงาน
|
น้ำหนัก
|
ความกว้างขา
|
|
LG-1.2 / 8 |
7.5 |
1.2 |
0.8 |
400 |
1100 × 800 × 1500 |
|
LG-1.7 / 8 |
11 |
1.7 |
0.8 |
450 |
1100 × 800 × 1500 |
|
LG-2.4 / 8 |
15 |
2.4 |
0.8 |
500 |
1100 × 800 × 1500 |
|
LG-3/8 |
18.5 |
3 |
0.8 |
600 |
1200 × 880 × 1550 |
|
LG-3.6 / 8 |
22 |
3.6 |
0.8 |
650 |
1200 × 880 × 1550 |
|
LG-5.2 / 7 LG-5/8 LG-4.5 / 10 |
30 |
5.2 5 4.5 |
0.7 0.8 1.0 |
1000 |
1300 × 1100 × 1650 |
|
LG-5.6 / 10 LG-4.8 / 13 LG-6.0 / 8 LGB-5.6 / 10 LGB-4.8 / 13 |
37 |
5.6 4.8 6.0 5.6 4.8 |
1.0 1.3 0.8 1.0 1.3 |
1050 |
1300 × 1100 × 1650 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Christina
โทร: +8615905700688
แฟกซ์: 86-570-3865123