

รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พลัง: | เครื่องอัดอากาศลูกสูบเครื่องยนต์ดีเซล | ความจุ: | 140CFM |
---|---|---|---|
ความกดดันจากการทำงาน: | เครื่องอัดอากาศ 5bar | เครื่องยนต์ดีเซล: | 25hp/18.5kw power |
พิมพ์: | เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ / ลูกสูบ | การกำหนดค่า: | เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบพกพา |
แหล่งพลังงาน: | ดีเซล,ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องอัดอากาศพร้อมแจ็คแฮมเมอร์ |
แอปพลิเคชัน: | การขุด | ||
แสงสูง: | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา 5 บาร์,เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบพกพา 25hp,เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบพกพา 140cfm |
คำสั่ง:
ราคาเครื่องอัดอากาศแบบพกพาพร้อมค้อนแจ็คสำหรับการขุดที่ใช้ W-3.2/7 นั้นมีประสิทธิภาพสูงมาก: ยิ่งแรงดันสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเครื่องมือลมและอุปกรณ์พ่นสามารถใช้ในการขุดอุโมงค์ใต้หลุมมักจะประสบปัญหา ของอากาศอัดที่มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากแรงดันลดลงสำหรับท่อส่งยาว
แบบอย่าง | 2V-3.5/5 | 2V-3.5/5-D | 2V-4/5 | 2V-4/5-D |
ปริมาณไอเสีย (m³ / นาที) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
แรงดันไอเสีย (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
กระบอกสูบ (Dia * จำนวน) | 115*4 | 115*3 | 120*4 | 120*4 |
เครื่องยนต์ดีเซล/มอเตอร์ | S1125,25HP | 18.5kw/25HP | S1125,25HP | 18.5kw/25HP |
ถังลม (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
ขนาด (มม.) | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 650 | 650 | 700 | 700 |
***รุ่นที่มีตัว "D" หมายถึง แบบไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ดีเซล
ติดต่อ
เอลล่า เฉิน
WhatsApp/wechat: +8615167050487
อีเมล: sale68@jugonggroup.com
ผู้ติดต่อ: Mrs. Christina
โทร: +8615905700688
แฟกซ์: 86-570-3865123