รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | ลูกสูบ |
---|---|---|---|
องค์ประกอบ: | แบบพกพา | แหล่งพลังงาน: | ไฟ AC |
สไตล์การหล่อลื่น: | น้ำมันน้อย | ปิดเสียง:: | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ||
แสงสูง: | เครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรมเครื่องอัดอากาศสำหรับงานพ่นทราย,air compressor for sandblasting |
AC Powered Kaishan 2 hp Air Compressor Industrial, Air Compressor For Paint
พารามิเตอร์ของเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กเคลื่อนที่ KS20:
ประเภท |
กระบอกลม |
การกำจัดอากาศ |
RPM |
พลังของมอเตอร์ |
แรงดันทำงานสูงสุด |
ถังเก็บอากาศ |
น้ำหนัก |
มิติภายนอก |
KS15 |
70 × 1 |
0.12 |
860 |
1.1 |
0.8 |
0.45 |
75 |
800 × 350 × 710 |
เครื่องอัดอากาศรุ่นนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบล็อคนิวเมติก, เครื่องมือลม, อัตราเงินเฟ้อของยาง, การเป่า precess, สีสเปรย์, การพ่นทรายและองค์ประกอบของไหลและอื่น ๆ คุณสมบัติมีดังนี้:
1. เครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่แข็งแกร่งและมีการออกแบบเครื่องอัดอากาศมีชิ้นส่วนหลักที่ใหญ่และหนักกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในการค้าเดียวกันด้วยการเลือกที่ดีกว่าและการใช้วัสดุอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์หลักนอกจากนี้ยังเหมาะกว่าที่จะเป็น ใช้ในการทำงานต่อเนื่องภายใต้ภาระงานหนักเป็นเวลานาน (24 ครั้ง) ด้วยความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ออกแบบมาเป็นพิเศษในการปล่อยความร้อนและการไหลของอากาศซึ่งนำไปสู่อุณหภูมิอากาศออกต่ำและความเป็นไปได้ในการสะสมคาร์บอนต่ำ
3. แหวนลูกสูบที่นำเข้าจากญี่ปุ่นถูกนำมาใช้ในการออกแบบแหวนปืนพกที่ทนทานและปิดผนึกได้
4. เพลาข้อเหวี่ยงผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูงซึ่งทำให้สามารถกันรอยขีดข่วนได้โดยเฉพาะ
Kaishan Mini Mobile Piston Air Compressor ข้อมูลจำเพาะ
แบบ | กระบอกสูบ DIA × QTY | การกำจัด m3 / นาที | ความเร็ว t / นาที | กำลังมอเตอร์ (kw) | การใช้ความดัน (Mpa) | ความจุถัง (m3) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มม.) |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 600 | 1850 × 800 × 1600 |
KSH20 | LP70 × 2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH30 | LP70 × 2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH40 | LP70 × 2 | 0.3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH55 | LP70 × 2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH75 | LP100 × 2 | 0.6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH100 | LP100 × 2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH150 | LP125 × 2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH200 | LP125 × 2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH240 | LP125 × 2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.5 | 650 | 1850 × 800 × 1600 |
HP100 × 1 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Christina
โทร: +8615905700688